
| 指标 | 标准范围 | Ausbian特级实测值 |
| 内毒素 | <10 EU/mL | <3 EU/mL(部分批次<1) |
| 血红蛋白 | <20 mg/dL | 符合标准 |
| 总蛋白 | 30-50 g/L | 符合标准 |
| 白蛋白 | 14-34 g/L | 符合标准 |
| IgG | <250 μg/mL | 符合标准 |
| 无菌检测 | 阴性 | 阴性 |
| 病毒检测 | 阴性 | 阴性 |
电话
微信号